PEAK 145 (3.79 ppm) DETAILS
GENERAL INFORMATION
PEAK DETECTION

WINDOW ALIGNMENT

INTENSITY DISTRIBUTION

CORRELATION ANALYSIS

| CORRCOEF | ID_PEAK | INFO | PPM | ID_WINDOW | QC_SC | QC_IvsA | QC_IP | G_95 | G_90 | G_85 | G_80 | INFO | |||
| 0.71 | p61 | + | 5.238 | 150 (5.272-5.194) | 0.98 | 0.99 | 0.8 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.73 | p62 | + | 5.231 | 150 (5.272-5.194) | 0.98 | 0.99 | 0.8 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.7 | p72 | + | 4.654 | 165 (4.685-4.607) | 0.99 | 0.99 | 0.9 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.81 | p116 | + | 3.924 | 183 (3.981-3.903) | 0.81 | 0.89 | 0.4 | G95_47 (1) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.72 | p121 | + | 3.913 | 184 (3.942-3.864) | 0.93 | 0.97 | 0.75 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.73 | p133 | + | 3.836 | 185 (3.903-3.825) | 0.95 | 0.96 | 0.85 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.71 | p134 | + | 3.855 | 186 (3.864-3.786) | 0.9 | 0.91 | 0.8 | G95_50 (1) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.78 | p135 | + | 3.85 | 186 (3.864-3.786) | 0.91 | 0.96 | 0.7 | G95_51 (1) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.83 | p138 | + | 3.828 | 186 (3.864-3.786) | 0.75 | 0.91 | 0.55 | G95_52 (1) | G90_38 (1) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.83 | p140 | + | 3.818 | 186 (3.864-3.786) | 0.84 | 0.79 | 0.3 | G95_54 (1) | G90_40 (1) | G85_11 (2) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.74 | p154 | + | 3.76 | 188 (3.786-3.708) | 0.3 | 0.96 | 0.65 | G95_61 (1) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.8 | p170 | + | 3.676 | 189 (3.747-3.669) | 0.73 | 0.59 | 0.55 | G95_65 (1) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.75 | p192 | + | 3.615 | 192 (3.629-3.551) | 0.76 | 0.74 | 0.45 | G95_69 (1) | G90_51 (0) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.84 | p246 | + | 3.299 | 199 (3.356-3.278) | 0.4 | 0.89 | 0.45 | G95_81 (0) | G90_58 (0) | G85_11 (2) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.76 | p249 | + | 3.281 | 200 (3.316-3.238) | 0.7 | 0.81 | 0.45 | G95_4 (8) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.71 | p292 | + | 2.958 | 209 (2.964-2.886) | 0.89 | 0.95 | 0.45 | G95_3 (15) | G90_3 (19) | G85_3 (19) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.72 | p309 | + | 2.581 | 218 (2.612-2.534) | 0.9 | 0.92 | 0.4 | G95_3 (15) | G90_3 (19) | G85_3 (19) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.73 | p313 | + | 2.567 | 219 (2.573-2.495) | 0.95 | 0.97 | 0.65 | G95_3 (15) | G90_3 (19) | G85_3 (19) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.72 | p341 | + | 2.187 | 228 (2.221-2.143) | 0.9 | 0.91 | 0.55 | G95_3 (15) | G90_3 (19) | G85_3 (19) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.73 | p344 | + | 2.175 | 229 (2.182-2.104) | 0.97 | 0.96 | 0.8 | G95_3 (15) | G90_3 (19) | G85_3 (19) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.74 | p345 | + | 2.163 | 229 (2.182-2.104) | 0.93 | 0.95 | 0.75 | G95_3 (15) | G90_3 (19) | G85_3 (19) | G80_1 (106) | + |
IDENTIFICATION ANALYSIS
| METABOLITE | TYPE | IC:MATCHING | IC:TOTAL | EC:MATCHING | EC:TOTAL | OTHERS | X | Y | Z | SCORE | FIG | |||
| alanine-7.0 (c:1/p:1) | M | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | -0.26 | 0.15 | 1.0 | 0.3 | ||||
| alanine-7.0 (c:1/p:2) | M | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.58 | 0.15 | 1.0 | 0.58 | ||||
| alanine-7.0 (c:1/p:3) | M | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.59 | 0.15 | 1.0 | 0.58 | ||||
| alanine-7.0 (c:1/p:4) | M | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | -0.23 | 0.15 | 1.0 | 0.31 | ||||
| ascorbate-7.0 (c:3/p:1) | M | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | -0.24 | 0.42 | 1.0 | 0.39 | ||||
| ascorbate-7.0 (c:3/p:2) | M | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | -0.23 | 0.42 | 1.0 | 0.4 | ||||
| glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:3/p:1) | M | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | -0.02 | 0.29 | 1.0 | 0.42 | ||||
| glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:3/p:2) | M | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.53 | 0.29 | 1.0 | 0.61 | ||||
| glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:3/p:3) | M | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.53 | 0.29 | 1.0 | 0.61 | ||||
| glucose-7.0 (c:3/p:7) | M | 1 | 14 | 1 | 5 | 0 | -0.18 | 0.19 | 1.0 | 0.34 | ||||
| glucose-7.0 (c:3/p:8) | M | 1 | 14 | 1 | 5 | 0 | -0.07 | 0.19 | 1.0 | 0.37 | ||||
| glucose-7.0 (c:3/p:9) | M | 1 | 14 | 1 | 5 | 0 | -0.15 | 0.19 | 1.0 | 0.34 | ||||
| glutamate-7.0 (c:1/p:1) | M | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.27 | 0.35 | 1.0 | 0.54 | ||||
| glutamate-7.0 (c:1/p:2) | M | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.43 | 0.35 | 1.0 | 0.59 | ||||
| glutamine-7.0 (c:1/p:1) | M | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.02 | 0.39 | 1.0 | 0.47 | ||||
| glutamine-7.0 (c:1/p:2) | M | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.77 | 0.39 | 1.0 | 0.72 | ||||
| glutamine-7.0 (c:1/p:3) | M | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.06 | 0.39 | 1.0 | 0.48 | ||||
| glycerol-7.0 (c:1/p:1) | M | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | -0.32 | 0.13 | 1.0 | 0.27 | ||||
| glycerol-7.0 (c:1/p:2) | M | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.05 | 0.13 | 1.0 | 0.39 | ||||
| glycerol-7.0 (c:1/p:3) | M | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.82 | 0.13 | 1.0 | 0.65 | ||||
| glycerol-7.0 (c:1/p:4) | M | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.21 | 0.13 | 1.0 | 0.45 | ||||
| glycerol-7.0 (c:1/p:5) | M | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | -0.16 | 0.13 | 1.0 | 0.32 | ||||
| leucine-7.0 (c:1/p:1) | M | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | -0.43 | 0.11 | 1.0 | 0.23 | ||||
| lysine-7.0 (c:1/p:1) | M | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.07 | 0.23 | 1.0 | 0.43 | ||||
| lysine-7.0 (c:1/p:2) | M | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.72 | 0.23 | 1.0 | 0.65 | ||||
| Uridine-7.0 (c:7/p:2) | M | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0.43 | 0.1 | 1.0 | 0.51 | ||||
| Uridine-7.0 (c:7/p:3) | M | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0.04 | 0.1 | 1.0 | 0.38 | ||||
| Uridine-7.0 (c:7/p:4) | M | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | -0.02 | 0.1 | 1.0 | 0.36 |