PEAK 145 (3.79 ppm) DETAILS

GENERAL INFORMATION

PEAK DETECTION


WINDOW ALIGNMENT


INTENSITY DISTRIBUTION


CORRELATION ANALYSIS


CORRCOEFID_PEAKINFOPPMID_WINDOWQC_SCQC_IvsAQC_IPG_95G_90G_85G_80INFO
0.71p61+5.238150 (5.272-5.194)0.980.990.8G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.73p62+5.231150 (5.272-5.194)0.980.990.8G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.7p72+4.654165 (4.685-4.607)0.990.990.9G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.81p116+3.924183 (3.981-3.903)0.810.890.4G95_47 (1)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.72p121+3.913184 (3.942-3.864)0.930.970.75G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.73p133+3.836185 (3.903-3.825)0.950.960.85G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.71p134+3.855186 (3.864-3.786)0.90.910.8G95_50 (1)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.78p135+3.85186 (3.864-3.786)0.910.960.7G95_51 (1)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.83p138+3.828186 (3.864-3.786)0.750.910.55G95_52 (1)G90_38 (1)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.83p140+3.818186 (3.864-3.786)0.840.790.3G95_54 (1)G90_40 (1)G85_11 (2)G80_1 (106)+
0.74p154+3.76188 (3.786-3.708)0.30.960.65G95_61 (1)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.8p170+3.676189 (3.747-3.669)0.730.590.55G95_65 (1)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.75p192+3.615192 (3.629-3.551)0.760.740.45G95_69 (1)G90_51 (0)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.84p246+3.299199 (3.356-3.278)0.40.890.45G95_81 (0)G90_58 (0)G85_11 (2)G80_1 (106)+
0.76p249+3.281200 (3.316-3.238)0.70.810.45G95_4 (8)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.71p292+2.958209 (2.964-2.886)0.890.950.45G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.72p309+2.581218 (2.612-2.534)0.90.920.4G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.73p313+2.567219 (2.573-2.495)0.950.970.65G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.72p341+2.187228 (2.221-2.143)0.90.910.55G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.73p344+2.175229 (2.182-2.104)0.970.960.8G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.74p345+2.163229 (2.182-2.104)0.930.950.75G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+

IDENTIFICATION ANALYSIS

METABOLITETYPEIC:MATCHINGIC:TOTALEC:MATCHINGEC:TOTALOTHERSXYZSCOREFIG
alanine-7.0 (c:1/p:1)M14120-0.260.151.00.3
alanine-7.0 (c:1/p:2)M141200.580.151.00.58
alanine-7.0 (c:1/p:3)M141200.590.151.00.58
alanine-7.0 (c:1/p:4)M14120-0.230.151.00.31
ascorbate-7.0 (c:3/p:1)M17130-0.240.421.00.39
ascorbate-7.0 (c:3/p:2)M17130-0.230.421.00.4
glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:3/p:1)M16150-0.020.291.00.42
glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:3/p:2)M161500.530.291.00.61
glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:3/p:3)M161500.530.291.00.61
glucose-7.0 (c:3/p:7)M114150-0.180.191.00.34
glucose-7.0 (c:3/p:8)M114150-0.070.191.00.37
glucose-7.0 (c:3/p:9)M114150-0.150.191.00.34
glutamate-7.0 (c:1/p:1)M131300.270.351.00.54
glutamate-7.0 (c:1/p:2)M131300.430.351.00.59
glutamine-7.0 (c:1/p:1)M131300.020.391.00.47
glutamine-7.0 (c:1/p:2)M131300.770.391.00.72
glutamine-7.0 (c:1/p:3)M131300.060.391.00.48
glycerol-7.0 (c:1/p:1)M15130-0.320.131.00.27
glycerol-7.0 (c:1/p:2)M151300.050.131.00.39
glycerol-7.0 (c:1/p:3)M151300.820.131.00.65
glycerol-7.0 (c:1/p:4)M151300.210.131.00.45
glycerol-7.0 (c:1/p:5)M15130-0.160.131.00.32
leucine-7.0 (c:1/p:1)M15130-0.430.111.00.23
lysine-7.0 (c:1/p:1)M131500.070.231.00.43
lysine-7.0 (c:1/p:2)M131500.720.231.00.65
Uridine-7.0 (c:7/p:2)M141700.430.11.00.51
Uridine-7.0 (c:7/p:3)M141700.040.11.00.38
Uridine-7.0 (c:7/p:4)M14170-0.020.11.00.36