PEAK 177 (3.66 ppm) DETAILS

GENERAL INFORMATION

PEAK DETECTION


WINDOW ALIGNMENT


INTENSITY DISTRIBUTION


CORRELATION ANALYSIS


CORRCOEFID_PEAKINFOPPMID_WINDOWQC_SCQC_IvsAQC_IPG_95G_90G_85G_80INFO
0.74p103+3.995181 (4.06-3.982)0.440.760.35G95_4 (8)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.74p106+3.98182 (4.02-3.943)0.590.880.6G95_12 (2)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.77p112+3.961183 (3.981-3.903)0.620.920.6G95_4 (8)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.72p135+3.85186 (3.864-3.786)0.910.960.7G95_51 (1)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.83p176+3.668190 (3.708-3.63)0.790.460.75G95_15 (2)G90_7 (5)G85_5 (6)G80_1 (106)+
0.86p180+3.641190 (3.708-3.63)0.880.540.85G95_15 (2)G90_7 (5)G85_5 (6)G80_1 (106)+
0.77p187+3.625191 (3.668-3.591)0.610.690.25G95_4 (8)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.81p189+3.609191 (3.668-3.591)0.340.780.4G95_12 (2)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.73p192+3.615192 (3.629-3.551)0.760.740.45G95_69 (1)G90_51 (0)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.71p195+3.589192 (3.629-3.551)0.340.810.4G95_70 (1)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+

IDENTIFICATION ANALYSIS

METABOLITETYPEIC:MATCHINGIC:TOTALEC:MATCHINGEC:TOTALOTHERSXYZSCOREFIG
glycerol-7.0 (c:2/p:1)M141300.050.441.00.5
glycerol-7.0 (c:2/p:2)M14130-0.060.441.00.46
glycerol-7.0 (c:2/p:3)M141300.550.441.00.67
glycerol-7.0 (c:2/p:4)M141300.360.441.00.6
isoleucine-7.0 (c:1/p:1)M111600.790.131.00.64