PEAK 228 (3.427 ppm) DETAILS

GENERAL INFORMATION

PEAK DETECTION


WINDOW ALIGNMENT


INTENSITY DISTRIBUTION


CORRELATION ANALYSIS


CORRCOEFID_PEAKINFOPPMID_WINDOWQC_SCQC_IvsAQC_IPG_95G_90G_85G_80INFO
0.7p9+8.34670 (8.401-8.323)0.980.970.85G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.72p18+7.87182 (7.932-7.854)0.970.970.35G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.71p19+7.88483 (7.893-7.815)0.970.950.4G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.72p46+6.11128 (6.133-6.055)0.990.980.65G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.73p47+6.101128 (6.133-6.055)0.990.970.65G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.73p48+5.923132 (5.976-5.898)0.970.970.25G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.74p49+5.916132 (5.976-5.898)0.940.940.15G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.72p53+5.908133 (5.937-5.859)0.930.950.2G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.71p55+5.894134 (5.898-5.82)0.950.940.2G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.73p77+4.449170 (4.49-4.412)0.970.830.5G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.73p78+4.441170 (4.49-4.412)0.950.930.6G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.76p83+4.293174 (4.333-4.255)0.850.620.2G95_37 (1)G90_30 (1)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.72p84+4.286174 (4.333-4.255)0.90.740.4G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.72p88+4.279175 (4.294-4.216)0.890.690.35G95_38 (1)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.72p93+4.147178 (4.177-4.099)0.930.880.25G95_40 (1)G90_31 (1)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.99p227+3.437196 (3.473-3.395)0.860.970.9G95_8 (4)G90_8 (4)G85_6 (4)G80_2 (44)+
0.98p229+3.416196 (3.473-3.395)0.750.770.95G95_8 (4)G90_8 (4)G85_6 (4)G80_2 (44)+
0.86p250+3.272200 (3.316-3.238)0.870.850.95G95_82 (0)G90_59 (0)G85_6 (4)G80_2 (44)+
0.98p251+3.261200 (3.316-3.238)0.950.980.95G95_8 (4)G90_8 (4)G85_6 (4)G80_2 (44)+
0.93p252+3.25200 (3.316-3.238)0.70.840.95G95_8 (4)G90_8 (4)G85_6 (4)G80_2 (44)+

IDENTIFICATION ANALYSIS

METABOLITETYPEIC:MATCHINGIC:TOTALEC:MATCHINGEC:TOTALOTHERSXYZSCOREFIG
Carnitine-7.0 (c:2/p:2)M35140-0.190.081.00.3+
Carnitine-7.0 (c:2/p:3)M251400.220.081.00.43+
Carnitine-7.0 (c:2/p:4)M152400.840.931.00.92+
Carnitine-7.0 (c:2/p:5)M15240-0.250.931.00.56+
glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:5/p:1)M131500.30.231.00.51
glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:5/p:2)M131500.540.231.00.59
glucose-7.0 (c:4/p:10)M2142500.030.41.00.48+
glucose-7.0 (c:4/p:11)M2142500.280.41.00.56+
glucose-7.0 (c:4/p:12)M1142500.260.41.00.55+
glucose-7.0 (c:4/p:13)M214250-0.270.41.00.38+
taurine-7.0 (c:1/p:1)M232200.41.01.00.8+
taurine-7.0 (c:1/p:2)M332201.01.01.01.0+
taurine-7.0 (c:1/p:3)M232200.521.01.00.84+