PEAK 230 (3.404 ppm) DETAILS
GENERAL INFORMATION
PEAK DETECTION

WINDOW ALIGNMENT

INTENSITY DISTRIBUTION

CORRELATION ANALYSIS

| CORRCOEF | ID_PEAK | INFO | PPM | ID_WINDOW | QC_SC | QC_IvsA | QC_IP | G_95 | G_90 | G_85 | G_80 | INFO | |||
| 0.82 | p61 | + | 5.238 | 150 (5.272-5.194) | 0.98 | 0.99 | 0.8 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.81 | p62 | + | 5.231 | 150 (5.272-5.194) | 0.98 | 0.99 | 0.8 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.78 | p65 | + | 5.183 | 152 (5.194-5.116) | 0.93 | 0.92 | 0.0 | G95_32 (1) | G90_25 (1) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.81 | p72 | + | 4.654 | 165 (4.685-4.607) | 0.99 | 0.99 | 0.9 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.8 | p73 | + | 4.642 | 165 (4.685-4.607) | 0.99 | 0.98 | 0.9 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.77 | p121 | + | 3.913 | 184 (3.942-3.864) | 0.93 | 0.97 | 0.75 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.81 | p126 | + | 3.893 | 185 (3.903-3.825) | 0.97 | 0.96 | 0.8 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.82 | p127 | + | 3.888 | 185 (3.903-3.825) | 0.92 | 0.95 | 0.8 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.81 | p133 | + | 3.836 | 185 (3.903-3.825) | 0.95 | 0.96 | 0.85 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.82 | p134 | + | 3.855 | 186 (3.864-3.786) | 0.9 | 0.91 | 0.8 | G95_50 (1) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.74 | p135 | + | 3.85 | 186 (3.864-3.786) | 0.91 | 0.96 | 0.7 | G95_51 (1) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.8 | p139 | + | 3.823 | 186 (3.864-3.786) | 0.8 | 0.78 | 0.45 | G95_53 (1) | G90_39 (1) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.73 | p160 | + | 3.718 | 188 (3.786-3.708) | 0.95 | 0.93 | 0.85 | G95_63 (1) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.78 | p162 | + | 3.739 | 189 (3.747-3.669) | 0.9 | 0.86 | 0.75 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.82 | p163 | + | 3.73 | 189 (3.747-3.669) | 0.95 | 0.89 | 0.85 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.78 | p165 | + | 3.709 | 189 (3.747-3.669) | 0.87 | 0.69 | 0.8 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.75 | p166 | + | 3.701 | 189 (3.747-3.669) | 0.82 | 0.61 | 0.7 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.75 | p208 | + | 3.547 | 194 (3.551-3.473) | 0.95 | 0.95 | 0.9 | G95_75 (0) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.81 | p209 | + | 3.54 | 194 (3.551-3.473) | 0.95 | 0.96 | 0.75 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.79 | p210 | + | 3.531 | 194 (3.551-3.473) | 0.96 | 0.93 | 0.8 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.81 | p211 | + | 3.524 | 194 (3.551-3.473) | 0.92 | 0.9 | 0.7 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.81 | p213 | + | 3.506 | 194 (3.551-3.473) | 0.97 | 0.96 | 0.75 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.81 | p214 | + | 3.491 | 194 (3.551-3.473) | 0.98 | 0.99 | 0.9 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.87 | p219 | + | 3.475 | 195 (3.512-3.434) | 0.5 | 0.96 | 0.85 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.82 | p221 | + | 3.464 | 195 (3.512-3.434) | 0.58 | 0.95 | 0.5 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.71 | p223 | + | 3.454 | 195 (3.512-3.434) | 0.81 | 0.98 | 0.45 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.74 | p234 | + | 3.396 | 197 (3.434-3.356) | 0.56 | 0.94 | 0.35 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.82 | p237 | + | 3.387 | 198 (3.395-3.317) | 0.96 | 0.96 | 0.7 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + |
IDENTIFICATION ANALYSIS
| METABOLITE | TYPE | IC:MATCHING | IC:TOTAL | EC:MATCHING | EC:TOTAL | OTHERS | X | Y | Z | SCORE | FIG | |||
| Carnitine-7.0 (c:2/p:4) | M | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.84 | 0.08 | 1.0 | 0.64 | ||||
| Carnitine-7.0 (c:2/p:5) | M | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | -0.25 | 0.08 | 1.0 | 0.28 | ||||
| glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:5/p:1) | M | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.3 | 0.23 | 1.0 | 0.51 | ||||
| glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:5/p:2) | M | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.54 | 0.23 | 1.0 | 0.59 | ||||
| glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:5/p:3) | M | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.13 | 0.23 | 1.0 | 0.45 | ||||
| glucose-7.0 (c:4/p:10) | M | 1 | 14 | 1 | 5 | 0 | -0.22 | 0.25 | 1.0 | 0.35 | ||||
| glucose-7.0 (c:4/p:11) | M | 1 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0.38 | 0.25 | 1.0 | 0.54 | ||||
| glucose-7.0 (c:4/p:12) | M | 1 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0.26 | 0.25 | 1.0 | 0.5 | ||||
| glucose-7.0 (c:4/p:13) | M | 1 | 14 | 1 | 5 | 0 | -0.23 | 0.25 | 1.0 | 0.34 | ||||
| glucose-7.0 (c:4/p:14) | M | 1 | 14 | 1 | 5 | 0 | -0.12 | 0.25 | 1.0 | 0.38 | ||||
| taurine-7.0 (c:1/p:2) | M | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.76 | 0.52 | 1.0 | 0.76 | ||||
| taurine-7.0 (c:1/p:3) | M | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.18 | 0.52 | 1.0 | 0.57 |