PEAK 230 (3.404 ppm) DETAILS

GENERAL INFORMATION

PEAK DETECTION


WINDOW ALIGNMENT


INTENSITY DISTRIBUTION


CORRELATION ANALYSIS


CORRCOEFID_PEAKINFOPPMID_WINDOWQC_SCQC_IvsAQC_IPG_95G_90G_85G_80INFO
0.82p61+5.238150 (5.272-5.194)0.980.990.8G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.81p62+5.231150 (5.272-5.194)0.980.990.8G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.78p65+5.183152 (5.194-5.116)0.930.920.0G95_32 (1)G90_25 (1)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.81p72+4.654165 (4.685-4.607)0.990.990.9G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.8p73+4.642165 (4.685-4.607)0.990.980.9G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.77p121+3.913184 (3.942-3.864)0.930.970.75G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.81p126+3.893185 (3.903-3.825)0.970.960.8G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.82p127+3.888185 (3.903-3.825)0.920.950.8G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.81p133+3.836185 (3.903-3.825)0.950.960.85G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.82p134+3.855186 (3.864-3.786)0.90.910.8G95_50 (1)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.74p135+3.85186 (3.864-3.786)0.910.960.7G95_51 (1)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.8p139+3.823186 (3.864-3.786)0.80.780.45G95_53 (1)G90_39 (1)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.73p160+3.718188 (3.786-3.708)0.950.930.85G95_63 (1)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.78p162+3.739189 (3.747-3.669)0.90.860.75G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.82p163+3.73189 (3.747-3.669)0.950.890.85G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.78p165+3.709189 (3.747-3.669)0.870.690.8G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.75p166+3.701189 (3.747-3.669)0.820.610.7G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.75p208+3.547194 (3.551-3.473)0.950.950.9G95_75 (0)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.81p209+3.54194 (3.551-3.473)0.950.960.75G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.79p210+3.531194 (3.551-3.473)0.960.930.8G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.81p211+3.524194 (3.551-3.473)0.920.90.7G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.81p213+3.506194 (3.551-3.473)0.970.960.75G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.81p214+3.491194 (3.551-3.473)0.980.990.9G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.87p219+3.475195 (3.512-3.434)0.50.960.85G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.82p221+3.464195 (3.512-3.434)0.580.950.5G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.71p223+3.454195 (3.512-3.434)0.810.980.45G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.74p234+3.396197 (3.434-3.356)0.560.940.35G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.82p237+3.387198 (3.395-3.317)0.960.960.7G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+

IDENTIFICATION ANALYSIS

METABOLITETYPEIC:MATCHINGIC:TOTALEC:MATCHINGEC:TOTALOTHERSXYZSCOREFIG
Carnitine-7.0 (c:2/p:4)M151400.840.081.00.64
Carnitine-7.0 (c:2/p:5)M15140-0.250.081.00.28
glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:5/p:1)M131500.30.231.00.51
glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:5/p:2)M131500.540.231.00.59
glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:5/p:3)M131500.130.231.00.45
glucose-7.0 (c:4/p:10)M114150-0.220.251.00.35
glucose-7.0 (c:4/p:11)M1141500.380.251.00.54
glucose-7.0 (c:4/p:12)M1141500.260.251.00.5
glucose-7.0 (c:4/p:13)M114150-0.230.251.00.34
glucose-7.0 (c:4/p:14)M114150-0.120.251.00.38
taurine-7.0 (c:1/p:2)M131200.760.521.00.76
taurine-7.0 (c:1/p:3)M131200.180.521.00.57