PEAK 244 (3.323 ppm) DETAILS

GENERAL INFORMATION

PEAK DETECTION


WINDOW ALIGNMENT


INTENSITY DISTRIBUTION


CORRELATION ANALYSIS


CORRCOEFID_PEAKINFOPPMID_WINDOWQC_SCQC_IvsAQC_IPG_95G_90G_85G_80INFO
0.75p3+8.7261 (8.753-8.675)0.980.990.1G95_26 (1)G90_19 (1)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.83p147+3.773187 (3.825-3.747)0.850.720.9G95_57 (1)G90_43 (1)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.95p241+3.331198 (3.395-3.317)0.940.940.45G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.94p245+3.307199 (3.356-3.278)0.860.910.6G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.72p246+3.299199 (3.356-3.278)0.40.890.45G95_81 (0)G90_58 (0)G85_11 (2)G80_1 (106)+
0.73p265+3.183202 (3.238-3.16)0.890.890.35G95_88 (0)G90_64 (0)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.96p281+2.999207 (3.043-2.965)0.920.880.45G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.97p282+2.984207 (3.043-2.965)0.890.910.45G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.88p283+2.976207 (3.043-2.965)0.710.870.4G95_91 (0)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.92p292+2.958209 (2.964-2.886)0.890.950.45G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.71p309+2.581218 (2.612-2.534)0.90.920.4G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.76p313+2.567219 (2.573-2.495)0.950.970.65G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.94p315+2.555219 (2.573-2.495)0.940.960.65G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.97p316+2.537219 (2.573-2.495)0.960.970.6G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.95p318+2.512219 (2.573-2.495)0.930.870.2G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.96p319+2.524220 (2.534-2.456)0.960.940.45G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.71p333+2.367223 (2.417-2.339)0.760.830.05G95_97 (0)G90_11 (2)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.85p341+2.187228 (2.221-2.143)0.90.910.55G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.83p344+2.175229 (2.182-2.104)0.970.960.8G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.84p345+2.163229 (2.182-2.104)0.930.950.75G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.7p360+2.054232 (2.065-1.987)0.750.840.3G95_106 (0)G90_75 (0)G85_1 (69)G80_1 (106)+

IDENTIFICATION ANALYSIS

METABOLITETYPEIC:MATCHINGIC:TOTALEC:MATCHINGEC:TOTALOTHERSXYZSCOREFIG
histidine-7.0 (c:4/p:1)M18140-0.190.21.00.33
histidine-7.0 (c:4/p:2)M381400.020.21.00.41+
histidine-7.0 (c:4/p:3)M181400.350.21.00.51
histidine-7.0 (c:4/p:4)M281400.490.21.00.56+
phenylalanine-7.0 (c:3/p:1)M141400.060.171.00.41
phenylalanine-7.0 (c:3/p:2)M341400.490.171.00.55+