PEAK 246 (3.299 ppm) DETAILS

GENERAL INFORMATION

PEAK DETECTION


WINDOW ALIGNMENT


INTENSITY DISTRIBUTION


CORRELATION ANALYSIS


CORRCOEFID_PEAKINFOPPMID_WINDOWQC_SCQC_IvsAQC_IPG_95G_90G_85G_80INFO
0.7p40+6.152126 (6.211-6.133)0.830.980.1G95_9 (4)G90_9 (3)G85_7 (4)G80_1 (106)+
0.72p96+4.128179 (4.138-4.06)0.940.910.55G95_41 (1)G90_6 (6)G85_4 (6)G80_1 (106)+
0.72p138+3.828186 (3.864-3.786)0.750.910.55G95_52 (1)G90_38 (1)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.88p140+3.818186 (3.864-3.786)0.840.790.3G95_54 (1)G90_40 (1)G85_11 (2)G80_1 (106)+
0.84p145+3.79187 (3.825-3.747)0.880.950.9G95_56 (1)G90_42 (1)G85_29 (1)G80_1 (106)+
0.75p147+3.773187 (3.825-3.747)0.850.720.9G95_57 (1)G90_43 (1)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.73p241+3.331198 (3.395-3.317)0.940.940.45G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.72p244+3.323199 (3.356-3.278)0.880.890.5G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.8p245+3.307199 (3.356-3.278)0.860.910.6G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.7p282+2.984207 (3.043-2.965)0.890.910.45G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.8p292+2.958209 (2.964-2.886)0.890.950.45G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.78p309+2.581218 (2.612-2.534)0.90.920.4G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.77p313+2.567219 (2.573-2.495)0.950.970.65G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.74p315+2.555219 (2.573-2.495)0.940.960.65G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.73p316+2.537219 (2.573-2.495)0.960.970.6G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.73p318+2.512219 (2.573-2.495)0.930.870.2G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.76p319+2.524220 (2.534-2.456)0.960.940.45G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.83p341+2.187228 (2.221-2.143)0.90.910.55G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.81p344+2.175229 (2.182-2.104)0.970.960.8G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.83p345+2.163229 (2.182-2.104)0.930.950.75G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.76p356+2.085231 (2.104-2.026)0.590.490.1G95_103 (0)G90_72 (0)G85_46 (0)G80_1 (106)+

IDENTIFICATION ANALYSIS

METABOLITETYPEIC:MATCHINGIC:TOTALEC:MATCHINGEC:TOTALOTHERSXYZSCOREFIG
histidine-7.0 (c:4/p:1)M18140-0.190.21.00.33
histidine-7.0 (c:4/p:2)M18140-0.190.21.00.34
histidine-7.0 (c:4/p:3)M181400.350.21.00.51
histidine-7.0 (c:4/p:4)M181400.30.21.00.5
phenylalanine-7.0 (c:3/p:1)M141400.060.171.00.41
phenylalanine-7.0 (c:3/p:2)M141400.050.171.00.41
phenylalanine-7.0 (c:3/p:3)M141400.450.171.00.54
phenylalanine-7.0 (c:3/p:4)M141400.390.171.00.52
taurine-7.0 (c:2/p:1)M14120-0.550.481.00.31
taurine-7.0 (c:2/p:2)M141200.290.481.00.59
taurine-7.0 (c:2/p:3)M141200.750.481.00.74