PEAK 311 (2.562 ppm) DETAILS

GENERAL INFORMATION

PEAK DETECTION


WINDOW ALIGNMENT


INTENSITY DISTRIBUTION


CORRELATION ANALYSIS


CORRCOEFID_PEAKINFOPPMID_WINDOWQC_SCQC_IvsAQC_IPG_95G_90G_85G_80INFO
0.71p4+8.61763 (8.675-8.597)0.971.00.35G95_9 (4)G90_9 (3)G85_7 (4)G80_1 (106)+
0.73p11+8.2772 (8.323-8.245)0.840.990.2G95_9 (4)G90_9 (3)G85_7 (4)G80_1 (106)+
0.72p40+6.152126 (6.211-6.133)0.830.980.1G95_9 (4)G90_9 (3)G85_7 (4)G80_1 (106)+
0.85p151+3.782188 (3.786-3.708)0.550.680.85G95_60 (1)G90_46 (1)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.98p293+2.946209 (2.964-2.886)0.260.860.05G95_17 (2)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.91p294+2.93209 (2.964-2.886)0.290.810.25G95_92 (0)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.92p309+2.581218 (2.612-2.534)0.90.920.4G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.86p313+2.567219 (2.573-2.495)0.950.970.65G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.82p341+2.187228 (2.221-2.143)0.90.910.55G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.83p344+2.175229 (2.182-2.104)0.970.960.8G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.82p345+2.163229 (2.182-2.104)0.930.950.75G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.77p356+2.085231 (2.104-2.026)0.590.490.1G95_103 (0)G90_72 (0)G85_46 (0)G80_1 (106)+

IDENTIFICATION ANALYSIS

METABOLITETYPEIC:MATCHINGIC:TOTALEC:MATCHINGEC:TOTALOTHERSXYZSCOREFIG
glutamine-7.0 (c:2/p:1)M113130-0.220.391.00.39