PEAK 333 (2.367 ppm) DETAILS

GENERAL INFORMATION

PEAK DETECTION


WINDOW ALIGNMENT


INTENSITY DISTRIBUTION


CORRELATION ANALYSIS


CORRCOEFID_PEAKINFOPPMID_WINDOWQC_SCQC_IvsAQC_IPG_95G_90G_85G_80INFO
0.81p3+8.7261 (8.753-8.675)0.980.990.1G95_26 (1)G90_19 (1)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.74p79+4.434170 (4.49-4.412)0.960.910.55G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.75p90+4.231175 (4.294-4.216)0.890.790.3G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.8p93+4.147178 (4.177-4.099)0.930.880.25G95_40 (1)G90_31 (1)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.75p198+3.56192 (3.629-3.551)0.860.910.9G95_73 (0)G90_52 (0)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.73p240+3.349198 (3.395-3.317)0.880.760.1G95_80 (0)G90_57 (0)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.79p241+3.331198 (3.395-3.317)0.940.940.45G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.71p244+3.323199 (3.356-3.278)0.880.890.5G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.8p265+3.183202 (3.238-3.16)0.890.890.35G95_88 (0)G90_64 (0)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.74p281+2.999207 (3.043-2.965)0.920.880.45G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.72p282+2.984207 (3.043-2.965)0.890.910.45G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.73p283+2.976207 (3.043-2.965)0.710.870.4G95_91 (0)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.71p292+2.958209 (2.964-2.886)0.890.950.45G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.76p315+2.555219 (2.573-2.495)0.940.960.65G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.76p316+2.537219 (2.573-2.495)0.960.970.6G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.72p318+2.512219 (2.573-2.495)0.930.870.2G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.74p319+2.524220 (2.534-2.456)0.960.940.45G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.73p325+2.44221 (2.495-2.417)0.960.890.6G95_10 (3)G90_5 (8)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.82p329+2.427222 (2.456-2.378)0.890.870.2G95_95 (0)G90_68 (0)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.93p332+2.373223 (2.417-2.339)0.810.880.25G95_21 (2)G90_11 (2)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.8p334+2.36223 (2.417-2.339)0.90.940.55G95_98 (0)G90_5 (8)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.89p339+2.347224 (2.378-2.3)0.730.860.15G95_21 (2)G90_11 (2)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.76p340+2.342224 (2.378-2.3)0.880.810.15G95_99 (0)G90_70 (0)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.78p348+2.132229 (2.182-2.104)0.920.930.65G95_22 (2)G90_5 (8)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.78p349+2.12229 (2.182-2.104)0.850.850.5G95_22 (2)G90_5 (8)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.86p353+2.107230 (2.143-2.065)0.820.880.2G95_102 (0)G90_5 (8)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.86p360+2.054232 (2.065-1.987)0.750.840.3G95_106 (0)G90_75 (0)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.72p371+1.489245 (1.556-1.478)0.980.970.9G95_23 (2)G90_16 (2)G85_14 (1)G80_1 (106)+
0.71p373+1.477246 (1.517-1.439)0.980.970.9G95_23 (2)G90_16 (2)G85_14 (1)G80_1 (106)+

IDENTIFICATION ANALYSIS

METABOLITETYPEIC:MATCHINGIC:TOTALEC:MATCHINGEC:TOTALOTHERSXYZSCOREFIG
beta_hidroxybutyrate-7.0 (c:2/p:4)M141400.470.131.00.53
glutamate-7.0 (c:2/p:2)M18130-0.270.421.00.38
glutamate-7.0 (c:2/p:3)M181300.310.421.00.58
glutamate-7.0 (c:2/p:4)M281300.430.421.00.62+
glutamate-7.0 (c:2/p:5)M281300.540.421.00.65+
glutamate-7.0 (c:2/p:6)M181300.420.421.00.61
glutamine-7.0 (c:2/p:13)M113130-0.180.391.00.4
pyruvate-7.0 (c:1/p:1)S111100.831.00.760.86