PEAK 340 (2.342 ppm) DETAILS
GENERAL INFORMATION
PEAK DETECTION

WINDOW ALIGNMENT

INTENSITY DISTRIBUTION

CORRELATION ANALYSIS

| CORRCOEF | ID_PEAK | INFO | PPM | ID_WINDOW | QC_SC | QC_IvsA | QC_IP | G_95 | G_90 | G_85 | G_80 | INFO | |||
| 0.79 | p198 | + | 3.56 | 192 (3.629-3.551) | 0.86 | 0.91 | 0.9 | G95_73 (0) | G90_52 (0) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.71 | p303 | + | 2.68 | 216 (2.691-2.613) | 0.86 | 0.86 | 0.2 | G95_19 (2) | G90_10 (3) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.84 | p332 | + | 2.373 | 223 (2.417-2.339) | 0.81 | 0.88 | 0.25 | G95_21 (2) | G90_11 (2) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.76 | p333 | + | 2.367 | 223 (2.417-2.339) | 0.76 | 0.83 | 0.05 | G95_97 (0) | G90_11 (2) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.89 | p334 | + | 2.36 | 223 (2.417-2.339) | 0.9 | 0.94 | 0.55 | G95_98 (0) | G90_5 (8) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.77 | p339 | + | 2.347 | 224 (2.378-2.3) | 0.73 | 0.86 | 0.15 | G95_21 (2) | G90_11 (2) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.81 | p348 | + | 2.132 | 229 (2.182-2.104) | 0.92 | 0.93 | 0.65 | G95_22 (2) | G90_5 (8) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.88 | p349 | + | 2.12 | 229 (2.182-2.104) | 0.85 | 0.85 | 0.5 | G95_22 (2) | G90_5 (8) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.86 | p353 | + | 2.107 | 230 (2.143-2.065) | 0.82 | 0.88 | 0.2 | G95_102 (0) | G90_5 (8) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.84 | p358 | + | 2.065 | 231 (2.104-2.026) | 0.81 | 0.7 | 0.3 | G95_105 (0) | G90_74 (0) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + |
IDENTIFICATION ANALYSIS
| METABOLITE | TYPE | IC:MATCHING | IC:TOTAL | EC:MATCHING | EC:TOTAL | OTHERS | X | Y | Z | SCORE | FIG | |||
| beta_hidroxybutyrate-7.0 (c:3/p:1) | M | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | -0.55 | 0.14 | 1.0 | 0.2 | ||||
| beta_hidroxybutyrate-7.0 (c:3/p:2) | M | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 0.14 | 1.0 | 0.55 | ||||
| beta_hidroxybutyrate-7.0 (c:3/p:3) | M | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.51 | 0.14 | 1.0 | 0.55 | ||||
| glutamate-7.0 (c:2/p:3) | M | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0.31 | 0.42 | 1.0 | 0.58 | ||||
| glutamate-7.0 (c:2/p:4) | M | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0.27 | 0.42 | 1.0 | 0.56 | ||||
| glutamate-7.0 (c:2/p:5) | M | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0.54 | 0.42 | 1.0 | 0.65 | ||||
| glutamate-7.0 (c:2/p:6) | M | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0.42 | 0.42 | 1.0 | 0.61 | ||||
| glutamate-7.0 (c:2/p:7) | M | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | -0.27 | 0.42 | 1.0 | 0.38 | ||||
| glutamate-7.0 (c:2/p:8) | M | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | -0.3 | 0.42 | 1.0 | 0.37 | ||||
| valine-7.0 (c:2/p:1) | M | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | -0.38 | 0.07 | 1.0 | 0.23 |