PEAK 349 (2.12 ppm) DETAILS

GENERAL INFORMATION

PEAK DETECTION


WINDOW ALIGNMENT


INTENSITY DISTRIBUTION


CORRELATION ANALYSIS


CORRCOEFID_PEAKINFOPPMID_WINDOWQC_SCQC_IvsAQC_IPG_95G_90G_85G_80INFO
0.81p32+7.06103 (7.11-7.032)0.910.930.15G95_30 (1)G90_23 (1)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.71p89+4.256175 (4.294-4.216)0.590.50.1G95_39 (1)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.7p90+4.231175 (4.294-4.216)0.890.790.3G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.77p93+4.147178 (4.177-4.099)0.930.880.25G95_40 (1)G90_31 (1)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.82p198+3.56192 (3.629-3.551)0.860.910.9G95_73 (0)G90_52 (0)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.71p241+3.331198 (3.395-3.317)0.940.940.45G95_3 (15)G90_3 (19)G85_3 (19)G80_1 (106)+
0.71p250+3.272200 (3.316-3.238)0.870.850.95G95_82 (0)G90_59 (0)G85_6 (4)G80_2 (44)+
0.72p298+2.83211 (2.886-2.808)0.720.670.15G95_94 (0)G90_10 (3)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.77p300+2.801212 (2.847-2.769)0.860.740.25G95_19 (2)G90_10 (3)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.8p303+2.68216 (2.691-2.613)0.860.860.2G95_19 (2)G90_10 (3)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.74p304+2.648216 (2.691-2.613)0.950.90.5G95_20 (2)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.77p322+2.475221 (2.495-2.417)0.940.860.5G95_10 (3)G90_5 (8)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.8p323+2.463221 (2.495-2.417)0.960.90.65G95_10 (3)G90_5 (8)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.75p324+2.453221 (2.495-2.417)0.930.910.65G95_10 (3)G90_5 (8)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.82p325+2.44221 (2.495-2.417)0.960.890.6G95_10 (3)G90_5 (8)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.81p332+2.373223 (2.417-2.339)0.810.880.25G95_21 (2)G90_11 (2)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.78p333+2.367223 (2.417-2.339)0.760.830.05G95_97 (0)G90_11 (2)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.91p334+2.36223 (2.417-2.339)0.90.940.55G95_98 (0)G90_5 (8)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.71p339+2.347224 (2.378-2.3)0.730.860.15G95_21 (2)G90_11 (2)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.88p340+2.342224 (2.378-2.3)0.880.810.15G95_99 (0)G90_70 (0)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.96p348+2.132229 (2.182-2.104)0.920.930.65G95_22 (2)G90_5 (8)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.94p353+2.107230 (2.143-2.065)0.820.880.2G95_102 (0)G90_5 (8)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.78p358+2.065231 (2.104-2.026)0.810.70.3G95_105 (0)G90_74 (0)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.71p366+1.742240 (1.752-1.674)0.920.770.3G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+

IDENTIFICATION ANALYSIS

METABOLITETYPEIC:MATCHINGIC:TOTALEC:MATCHINGEC:TOTALOTHERSXYZSCOREFIG
glutamate-7.0 (c:3/p:3)M312230-0.010.651.00.55+
glutamate-7.0 (c:3/p:4)M2122300.220.651.00.62+
glutamate-7.0 (c:3/p:5)M2122300.070.651.00.57+
glutamate-7.0 (c:3/p:6)M3122300.030.651.00.56+
glutamate-7.0 (c:3/p:7)M312230-0.050.651.00.53+
glutamine-7.0 (c:3/p:4)M282300.80.611.00.8+
glutamine-7.0 (c:3/p:5)M382300.880.611.00.83+
glutamine-7.0 (c:3/p:6)M382300.460.611.00.69+
glutamine-7.0 (c:3/p:7)M38130-0.090.221.00.37+
glutamine-7.0 (c:3/p:8)M28130-0.390.221.00.27+
methionine-7.0 (c:3/p:9)M213130-0.090.761.00.56+
methionine-7.0 (c:3/p:10)M1131301.00.761.00.92
methionine-7.0 (c:3/p:11)M213130-0.070.761.00.56+
methionine-7.0 (c:3/p:12)M313130-0.10.761.00.55+
methionine-7.0 (c:3/p:13)M213130-0.120.761.00.55+