PEAK 350 (2.14 ppm) DETAILS

GENERAL INFORMATION

PEAK DETECTION


WINDOW ALIGNMENT


INTENSITY DISTRIBUTION


CORRELATION ANALYSIS


CORRCOEFID_PEAKINFOPPMID_WINDOWQC_SCQC_IvsAQC_IPG_95G_90G_85G_80INFO
0.78p22+7.43294 (7.462-7.384)0.990.970.25G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.79p23+7.4294 (7.462-7.384)0.980.950.15G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.77p25+7.3496 (7.384-7.306)0.980.930.3G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.78p26+7.32796 (7.384-7.306)0.980.90.15G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.77p30+7.205100 (7.228-7.15)0.980.930.35G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.77p31+7.191100 (7.228-7.15)0.980.930.4G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.78p34+6.909107 (6.954-6.876)0.980.950.3G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.77p35+6.895107 (6.954-6.876)0.980.930.3G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.72p274+3.057206 (3.082-3.004)0.760.810.5G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.75p276+3.029206 (3.082-3.004)0.980.880.6G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.75p277+3.016206 (3.082-3.004)0.960.810.55G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.7p300+2.801212 (2.847-2.769)0.860.740.25G95_19 (2)G90_10 (3)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.72p304+2.648216 (2.691-2.613)0.950.90.5G95_20 (2)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.74p363+1.754239 (1.791-1.713)0.910.720.3G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.73p366+1.742240 (1.752-1.674)0.920.770.3G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.76p367+1.728240 (1.752-1.674)0.950.80.4G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.76p368+1.716240 (1.752-1.674)0.950.80.5G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.77p370+1.705241 (1.713-1.635)0.940.720.35G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.73p384+1.053257 (1.087-1.009)0.960.830.7G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.73p385+1.041257 (1.087-1.009)0.960.820.7G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.71p386+1.022257 (1.087-1.009)0.970.670.55G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.74p392+0.978258 (1.048-0.97)0.980.830.75G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.75p393+1.0259 (1.009-0.931)0.950.780.7G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.74p394+0.989259 (1.009-0.931)0.930.740.7G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.76p396+0.966259 (1.009-0.931)0.980.890.85G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.76p397+0.956259 (1.009-0.931)0.980.820.75G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.72p398+0.945259 (1.009-0.931)0.960.650.55G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.75p402+0.932260 (0.97-0.892)0.680.490.2G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+

IDENTIFICATION ANALYSIS

METABOLITETYPEIC:MATCHINGIC:TOTALEC:MATCHINGEC:TOTALOTHERSXYZSCOREFIG
glutamate-7.0 (c:3/p:1)M112130-0.270.231.00.32
glutamate-7.0 (c:3/p:2)M112130-0.140.231.00.36
glutamate-7.0 (c:3/p:3)M1121300.140.231.00.46
glutamate-7.0 (c:3/p:4)M1121300.180.231.00.47
glutamate-7.0 (c:3/p:5)M1121300.130.231.00.45
glutamine-7.0 (c:3/p:3)M181300.220.221.00.48
glutamine-7.0 (c:3/p:4)M181300.620.221.00.61
glutamine-7.0 (c:3/p:5)M181300.490.221.00.57
glutamine-7.0 (c:3/p:6)M181300.130.221.00.45
glutamine-7.0 (c:3/p:7)M18130-0.250.221.00.32
methionine-7.0 (c:3/p:8)M113130-0.080.761.00.56
methionine-7.0 (c:3/p:9)M113130-0.030.761.00.58
methionine-7.0 (c:3/p:10)M1131301.00.761.00.92
methionine-7.0 (c:3/p:11)M113130-0.050.761.00.57
methionine-7.0 (c:3/p:12)M113130-0.070.761.00.56