PEAK 350 (2.14 ppm) DETAILS
GENERAL INFORMATION
PEAK DETECTION

WINDOW ALIGNMENT

INTENSITY DISTRIBUTION

CORRELATION ANALYSIS

| CORRCOEF | ID_PEAK | INFO | PPM | ID_WINDOW | QC_SC | QC_IvsA | QC_IP | G_95 | G_90 | G_85 | G_80 | INFO | |||
| 0.78 | p22 | + | 7.432 | 94 (7.462-7.384) | 0.99 | 0.97 | 0.25 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.79 | p23 | + | 7.42 | 94 (7.462-7.384) | 0.98 | 0.95 | 0.15 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.77 | p25 | + | 7.34 | 96 (7.384-7.306) | 0.98 | 0.93 | 0.3 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.78 | p26 | + | 7.327 | 96 (7.384-7.306) | 0.98 | 0.9 | 0.15 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.77 | p30 | + | 7.205 | 100 (7.228-7.15) | 0.98 | 0.93 | 0.35 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.77 | p31 | + | 7.191 | 100 (7.228-7.15) | 0.98 | 0.93 | 0.4 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.78 | p34 | + | 6.909 | 107 (6.954-6.876) | 0.98 | 0.95 | 0.3 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.77 | p35 | + | 6.895 | 107 (6.954-6.876) | 0.98 | 0.93 | 0.3 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.72 | p274 | + | 3.057 | 206 (3.082-3.004) | 0.76 | 0.81 | 0.5 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.75 | p276 | + | 3.029 | 206 (3.082-3.004) | 0.98 | 0.88 | 0.6 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.75 | p277 | + | 3.016 | 206 (3.082-3.004) | 0.96 | 0.81 | 0.55 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.7 | p300 | + | 2.801 | 212 (2.847-2.769) | 0.86 | 0.74 | 0.25 | G95_19 (2) | G90_10 (3) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.72 | p304 | + | 2.648 | 216 (2.691-2.613) | 0.95 | 0.9 | 0.5 | G95_20 (2) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.74 | p363 | + | 1.754 | 239 (1.791-1.713) | 0.91 | 0.72 | 0.3 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.73 | p366 | + | 1.742 | 240 (1.752-1.674) | 0.92 | 0.77 | 0.3 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.76 | p367 | + | 1.728 | 240 (1.752-1.674) | 0.95 | 0.8 | 0.4 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.76 | p368 | + | 1.716 | 240 (1.752-1.674) | 0.95 | 0.8 | 0.5 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.77 | p370 | + | 1.705 | 241 (1.713-1.635) | 0.94 | 0.72 | 0.35 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.73 | p384 | + | 1.053 | 257 (1.087-1.009) | 0.96 | 0.83 | 0.7 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.73 | p385 | + | 1.041 | 257 (1.087-1.009) | 0.96 | 0.82 | 0.7 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.71 | p386 | + | 1.022 | 257 (1.087-1.009) | 0.97 | 0.67 | 0.55 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.74 | p392 | + | 0.978 | 258 (1.048-0.97) | 0.98 | 0.83 | 0.75 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.75 | p393 | + | 1.0 | 259 (1.009-0.931) | 0.95 | 0.78 | 0.7 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.74 | p394 | + | 0.989 | 259 (1.009-0.931) | 0.93 | 0.74 | 0.7 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.76 | p396 | + | 0.966 | 259 (1.009-0.931) | 0.98 | 0.89 | 0.85 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.76 | p397 | + | 0.956 | 259 (1.009-0.931) | 0.98 | 0.82 | 0.75 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.72 | p398 | + | 0.945 | 259 (1.009-0.931) | 0.96 | 0.65 | 0.55 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.75 | p402 | + | 0.932 | 260 (0.97-0.892) | 0.68 | 0.49 | 0.2 | G95_1 (27) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + |
IDENTIFICATION ANALYSIS
| METABOLITE | TYPE | IC:MATCHING | IC:TOTAL | EC:MATCHING | EC:TOTAL | OTHERS | X | Y | Z | SCORE | FIG | |||
| glutamate-7.0 (c:3/p:1) | M | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | -0.27 | 0.23 | 1.0 | 0.32 | ||||
| glutamate-7.0 (c:3/p:2) | M | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | -0.14 | 0.23 | 1.0 | 0.36 | ||||
| glutamate-7.0 (c:3/p:3) | M | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0.14 | 0.23 | 1.0 | 0.46 | ||||
| glutamate-7.0 (c:3/p:4) | M | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0.18 | 0.23 | 1.0 | 0.47 | ||||
| glutamate-7.0 (c:3/p:5) | M | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0.13 | 0.23 | 1.0 | 0.45 | ||||
| glutamine-7.0 (c:3/p:3) | M | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0.22 | 0.22 | 1.0 | 0.48 | ||||
| glutamine-7.0 (c:3/p:4) | M | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0.62 | 0.22 | 1.0 | 0.61 | ||||
| glutamine-7.0 (c:3/p:5) | M | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0.49 | 0.22 | 1.0 | 0.57 | ||||
| glutamine-7.0 (c:3/p:6) | M | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0.13 | 0.22 | 1.0 | 0.45 | ||||
| glutamine-7.0 (c:3/p:7) | M | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | -0.25 | 0.22 | 1.0 | 0.32 | ||||
| methionine-7.0 (c:3/p:8) | M | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | -0.08 | 0.76 | 1.0 | 0.56 | ||||
| methionine-7.0 (c:3/p:9) | M | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | -0.03 | 0.76 | 1.0 | 0.58 | ||||
| methionine-7.0 (c:3/p:10) | M | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1.0 | 0.76 | 1.0 | 0.92 | ||||
| methionine-7.0 (c:3/p:11) | M | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | -0.05 | 0.76 | 1.0 | 0.57 | ||||
| methionine-7.0 (c:3/p:12) | M | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | -0.07 | 0.76 | 1.0 | 0.56 |