PEAK 55 (5.894 ppm) DETAILS

GENERAL INFORMATION

PEAK DETECTION


WINDOW ALIGNMENT


INTENSITY DISTRIBUTION


CORRELATION ANALYSIS


CORRCOEFID_PEAKINFOPPMID_WINDOWQC_SCQC_IvsAQC_IPG_95G_90G_85G_80INFO
0.79p3+8.7261 (8.753-8.675)0.980.990.1G95_26 (1)G90_19 (1)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.89p9+8.34670 (8.401-8.323)0.980.970.85G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.89p14+8.23374 (8.245-8.167)0.980.960.7G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.97p18+7.87182 (7.932-7.854)0.970.970.35G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.97p19+7.88483 (7.893-7.815)0.970.950.4G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.9p46+6.11128 (6.133-6.055)0.990.980.65G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.9p47+6.101128 (6.133-6.055)0.990.970.65G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.95p48+5.923132 (5.976-5.898)0.970.970.25G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.97p49+5.916132 (5.976-5.898)0.940.940.15G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.98p53+5.908133 (5.937-5.859)0.930.950.2G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.86p77+4.449170 (4.49-4.412)0.970.830.5G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.89p78+4.441170 (4.49-4.412)0.950.930.6G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.87p79+4.434170 (4.49-4.412)0.960.910.55G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.81p83+4.293174 (4.333-4.255)0.850.620.2G95_37 (1)G90_30 (1)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.85p84+4.286174 (4.333-4.255)0.90.740.4G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.79p88+4.279175 (4.294-4.216)0.890.690.35G95_38 (1)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.94p90+4.231175 (4.294-4.216)0.890.790.3G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.87p93+4.147178 (4.177-4.099)0.930.880.25G95_40 (1)G90_31 (1)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.75p198+3.56192 (3.629-3.551)0.860.910.9G95_73 (0)G90_52 (0)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.7p227+3.437196 (3.473-3.395)0.860.970.9G95_8 (4)G90_8 (4)G85_6 (4)G80_2 (44)+
0.71p228+3.427196 (3.473-3.395)0.950.950.95G95_8 (4)G90_8 (4)G85_6 (4)G80_2 (44)+
0.72p251+3.261200 (3.316-3.238)0.950.980.95G95_8 (4)G90_8 (4)G85_6 (4)G80_2 (44)+
0.73p265+3.183202 (3.238-3.16)0.890.890.35G95_88 (0)G90_64 (0)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.7p329+2.427222 (2.456-2.378)0.890.870.2G95_95 (0)G90_68 (0)G85_1 (69)G80_1 (106)+

IDENTIFICATION ANALYSIS

METABOLITETYPEIC:MATCHINGIC:TOTALEC:MATCHINGEC:TOTALOTHERSXYZSCOREFIG
Uridine-7.0 (c:2/p:2)M233700.60.541.00.71+
Uridine-7.0 (c:2/p:3)M233700.630.541.00.72+