PEAK 88 (4.279 ppm) DETAILS

GENERAL INFORMATION

PEAK DETECTION


WINDOW ALIGNMENT


INTENSITY DISTRIBUTION


CORRELATION ANALYSIS


CORRCOEFID_PEAKINFOPPMID_WINDOWQC_SCQC_IvsAQC_IPG_95G_90G_85G_80INFO
0.84p9+8.34670 (8.401-8.323)0.980.970.85G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.88p14+8.23374 (8.245-8.167)0.980.960.7G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.77p18+7.87182 (7.932-7.854)0.970.970.35G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.78p19+7.88483 (7.893-7.815)0.970.950.4G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.87p46+6.11128 (6.133-6.055)0.990.980.65G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.89p47+6.101128 (6.133-6.055)0.990.970.65G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.74p48+5.923132 (5.976-5.898)0.970.970.25G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.78p49+5.916132 (5.976-5.898)0.940.940.15G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.79p53+5.908133 (5.937-5.859)0.930.950.2G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.79p55+5.894134 (5.898-5.82)0.950.940.2G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.93p77+4.449170 (4.49-4.412)0.970.830.5G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.86p78+4.441170 (4.49-4.412)0.950.930.6G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.78p79+4.434170 (4.49-4.412)0.960.910.55G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.88p83+4.293174 (4.333-4.255)0.850.620.2G95_37 (1)G90_30 (1)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.94p84+4.286174 (4.333-4.255)0.90.740.4G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.72p90+4.231175 (4.294-4.216)0.890.790.3G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.73p227+3.437196 (3.473-3.395)0.860.970.9G95_8 (4)G90_8 (4)G85_6 (4)G80_2 (44)+
0.72p228+3.427196 (3.473-3.395)0.950.950.95G95_8 (4)G90_8 (4)G85_6 (4)G80_2 (44)+
0.73p251+3.261200 (3.316-3.238)0.950.980.95G95_8 (4)G90_8 (4)G85_6 (4)G80_2 (44)+
0.71p252+3.25200 (3.316-3.238)0.70.840.95G95_8 (4)G90_8 (4)G85_6 (4)G80_2 (44)+

IDENTIFICATION ANALYSIS

METABOLITETYPEIC:MATCHINGIC:TOTALEC:MATCHINGEC:TOTALOTHERSXYZSCOREFIG
ADP-7.0 (c:7/p:1)M19170-0.220.061.00.28
ADP-7.0 (c:7/p:2)M291700.030.061.00.36+
threonine-7.0 (c:1/p:1)M15130-0.340.091.00.25
threonine-7.0 (c:1/p:2)M151300.390.091.00.49
threonine-7.0 (c:1/p:3)M151300.480.091.00.52
threonine-7.0 (c:1/p:4)M251300.720.091.00.6+
UMP-7.0 (c:4/p:1)M13250-0.130.351.00.41+
UMP-7.0 (c:4/p:2)M232500.670.351.00.67+
UMP-7.0 (c:4/p:3)M13250-0.180.351.00.39+
NAD-7.4 (c:10/p:1)M1521000.190.11.00.43+